![]() |
||
|
||
Fakta om London |
![]() |
|
Hovedstad i storbritannia | ||
Folketall: 7,5 millioner (by), ca 13 millioner om man inkluderer Londons pendelerbelte | ||
Befolkningstetthet: 4761/km2 | ||
Flateinnfold: 1 579 km² | ||
Årlig nedbør: 583,6 mm (februar tørreste måned) | ||
Nasjonalitet/etnisitet: 31% av befolkningen utenlandsfødte | ||
Religion: 58 % kristne, 15,8 % Ikke-relgiøse, 4,1 % muslimer, 2,1 % jøder, 1,5 % Sikher, 18,5 % annet | ||
Økonomi: London står for 19 % av Englands BNP (ca 30 % om man inkluderer hele det tilgrensende urbane området) | ||
Utdaning: antall studenter i London er 378 000 | ||
Populære London-søk på nett: | ||
Billig hotell i London | Det er dumt å betale for mye! England.no hjelper deg å finne billig hotell i London. | |
Billige flybilletter til London | Vi hjelper deg å finne de billigste flybillettene til London. Her er det penger å spare! | |
Leiebil i England | Generelle tips om leie av bil i London-området/England finner du her. | |
Været i London | Vi gir deg her siste oppdatering av London-været, samt langtidsvarsler. | |
Enda en side fra MG.no!
Utgiver: Martin Granum